14911400TV00500	624275.167	1050932.420	253.739	23.022404	
156100000547	626068.664	1048416.268	253.224	26.135	
156100003910	626144.883	1048534.257	250.685	26.160	
156100000548	626193.475	1048330.167	254.920	26.290	
156100000549	626279.951	1048197.340	256.664	26.448	
156100000550	626338.228	1047983.401	255.848	26.670	
156100000551	626410.301	1047759.401	254.479	26.906	
156100000552	626478.383	1047526.768	253.014	27.148	
156100000553	626541.561	1047306.741	252.605	27.377	
156100000554	626558.288	1047064.367	251.479	27.620	
156100003920	626545.733	1046923.998	253.332	27.761	
156100003060	626542.696	1046883.149	253.737	27.801	ETRF2000
156100003061	626434.880	1046703.708	255.242	28.012	ETRF2000
156100000555	626328.942	1046542.181	256.921	28.205	
130200000913	639931.717	1041063.232	233.704	31.215	
130200000914	639695.755	1041095.130	233.432	31.450	
130200003200	639455.284	1041145.868	233.967	31.697	ETRF 2000
130200000915	639213.940	1041167.857	234.023	31.945	
130200003201	638978.690	1041227.362	234.572	32.185	ETRF 2000
130200000916	638771.372	1041242.710	234.501	32.387	
130200000917	638548.109	1041296.964	234.971	32.613	
130200000918	638313.364	1041328.260	235.434	32.857	
130200003210	638070.475	1041377.313	234.816	33.099	
130200000919	637836.846	1041408.843	235.446	33.334	
130200003211	637602.017	1041454.291	234.944	33.575	
130200000920	637372.900	1041496.598	235.747	33.805	
130200000921	637163.942	1041521.483	235.687	34.024	
130200000922	636962.588	1041555.270	236.326	34.220	
130200000923	636761.259	1041588.914	237.340	34.425	
130200000924	636560.179	1041622.399	238.121	34.627	
130200001396	636500.016	1041632.683	238.707	34.688	
130200000927	635628.250	1041780.563	243.484	35.575	
130200000928	635439.244	1041828.362	244.604	35.770	
130200003242	635053.090	1041967.225	243.430	36.179	ETRF 2000
130200000930	634991.538	1041994.380	243.210	36.240	
130200001392	634866.439	1042048.280	242.417	36.367	
130200003241	634676.074	1042142.629	242.060	36.590	ETRF 2000
130200001393	634501.483	1042208.839	240.018	36.776	
130200001394	634309.497	1042292.912	239.345	36.988	
130200003250	633877.474	1042527.079	237.625	37.477	ETRF 2000
130200001395	633483.653	1042727.564	238.428	37.920	
13021400TV01600	631975.987	1043535.432	239.242	39.629942	
130200000942	631916.662	1043569.431	238.927	39.698	
13021400TV01500	631916.073	1043569.438	239.346	39.698728	
13021400TV01400	631865.231	1043599.628	239.114	39.757758	
13021400TV01300	631807.717	1043636.363	239.116	39.825885	
130200000943	631753.142	1043675.174	238.387	39.892	ETRF 2000
13021400TV01200	631753.313	1043674.649	239.076	39.892300	
13021400TV01100	631699.552	1043713.088	239.116	39.958306	
13021400TV01000	631647.110	1043752.659	239.095	40.023919	
13021400TV00900	631595.202	1043794.315	239.051	40.090411	
130200000944	631548.547	1043832.331	238.423	40.156	
13021400TV00800	631541.682	1043837.648	239.044	40.159272	
13021400TV00700	631488.018	1043880.987	239.082	40.228251	
13021400TV00600	631434.304	1043924.357	239.100	40.297289	
130200003270	631362.990	1043855.443	239.140	40.300	ETRF 2000, vyuita stabilizace TB 1620-180
13021400TV00500	631379.932	1043968.401	239.021	40.367261	
130200000945	631379.703	1043968.946	238.479	40.370	
13021400TV00400	631325.611	1044012.323	239.082	40.437119	
13021400TV00300	631270.529	1044055.650	239.068	40.507193	
13021400TV00200	631216.674	1044100.444	239.102	40.577235	
130200000946	631216.450	1044100.968	238.411	40.578	
13021400TV00100	631162.314	1044144.478	239.137	40.647191	
13021400TV03400	631108.123	1044188.105	239.278	40.716761	
13021400TV03300	631055.727	1044229.013	239.484	40.783222	
130200000947	631024.250	1044256.484	239.353	40.824	
13021400TV03200	631023.763	1044256.622	239.554	40.825386	
130200000948	630869.383	1044402.243	239.986	41.035	
130200003281	630699.718	1044519.563	240.285	41.241	vyuita stabilizace starho bodu
130200000949	630607.294	1044588.017	241.612	41.356	vyuita stabilizace starho bodu
130200000950	630522.768	1044681.791	240.418	41.483	
130200003280	630334.484	1044819.568	240.346	41.710	
130200000951	630167.237	1044955.279	239.972	41.927	
130200000952	630011.594	1045081.047	240.227	42.125	
130200000953	629850.074	1045211.769	240.800	42.337	
130200000954	629705.492	1045328.333	241.587	42.523	
130200003290	629502.265	1045501.906	242.829	42.790	
130200000955	629295.138	1045659.174	244.546	43.055	 vyuita stabilizace starho bodu
130200003301	629182.225	1045537.278	245.758	43.070	cca 170 m vlevo trati
130200000956	629137.570	1045786.407	245.371	43.248	
130200003300	628971.681	1045929.922	246.382	43.470	
130200000957	628779.247	1046077.414	246.981	43.712	
130200000958	628628.643	1046199.041	247.194	43.905	
130200000959	628471.850	1046326.281	247.177	44.107	
130200000960	628332.742	1046446.730	247.337	44.291	
130200000961	628156.823	1046581.048	247.722	44.512	 vyuita stabilizace starho bodu
130200000962	628000.591	1046707.100	248.085	44.714	
130200000963	627848.396	1046830.123	248.395	44.909	 vyuita stabilizace starho bodu
130200000964	627692.731	1046956.499	248.348	45.109	
130200000965	627529.473	1047088.527	248.567	45.319	 vyuita stabilizace starho bodu
130200000966	627392.935	1047206.023	248.827	45.500	 vyuita stabilizace starho bodu
130200000967	627285.687	1047292.766	248.915	45.640	 vyuita stabilizace starho bodu
130200003310	627112.749	1047425.116	249.377	45.853	
130200000969	626967.078	1047550.444	249.487	46.045	
130200000970	626800.312	1047681.858	249.889	46.249	
130200000971	626662.878	1047813.275	249.964	46.450	 vyuita stabilizace starho bodu
130200000972	626511.295	1047949.015	250.173	46.651	
130200000973	626362.011	1048073.610	250.648	46.850	
130200000974	626180.069	1048245.971	250.252	47.098	
130200000975	626017.396	1048382.870	250.602	47.308	
130200003320	625884.172	1048516.440	251.884	47.497	
130200000976	625716.100	1048685.234	250.685	47.735	
130200000977	625589.216	1048880.111	251.019	47.967	
130200000978	625478.433	1049062.463	251.712	48.180	
130200003330	625358.215	1049238.989	252.088	48.394	
130200000979	625223.016	1049459.558	252.540	48.653	
130200000980	625112.584	1049622.611	253.011	48.850	
130200003340	624986.374	1049803.938	252.966	49.070	
130200000981	624888.353	1049998.834	253.672	49.288	
130200000982	624806.603	1050081.298	253.585	49.400	
130200001132	624740.826	1050182.294	253.429	49.530	
130200000987	624494.361	1050564.717	253.391	49.980	
130200000988	624386.668	1050739.813	253.786	50.183	
130200003350	624335.475	1050906.205	252.762	50.350	
130200000989	624270.170	1050936.769	253.735	50.409	vyuita stabilizace starho bodu
130200000990	624155.262	1051073.742	253.207	50.587	
130200000991	624015.792	1051212.225	253.239	50.778	
130200000992	623873.088	1051328.560	254.009	50.967	
130200000993	623683.313	1051456.087	254.762	51.196	
130200000994	623476.700	1051608.621	255.839	51.451	
130200000995	623266.753	1051759.080	255.999	51.711	
130200003361	622971.173	1052153.419	255.260	51.962	
130200003360	623061.731	1051903.800	255.402	51.962	
130200000996	622846.774	1052046.900	256.492	52.218	
130200000997	622648.452	1052195.022	256.749	52.467	
130200003371	622663.929	1052525.223	254.015	52.620	
130200000998	622462.153	1052327.035	256.960	52.695	
130200000999	622251.472	1052467.967	257.670	52.950	
130200003370	622054.232	1052621.352	258.529	53.197	
130200001000	621830.994	1052764.891	260.196	53.463	
130200001001	621637.893	1052908.620	261.724	53.700	
130200001002	621437.312	1053043.181	262.633	53.945	
130200001003	621255.556	1053179.283	263.042	54.171	
130200001004	621055.174	1053311.585	263.131	54.412	
130200001145	620843.887	1053419.431	263.350	54.650	
130200001006	620592.135	1053500.125	262.871	54.913	
130200003380	620362.185	1053562.964	263.639	55.150	
130200001007	620116.436	1053609.068	264.106	55.402	
130200001008	619884.437	1053668.098	263.763	55.645	
130200001157	619647.338	1053719.293	264.455	55.883	
130200001010	619408.557	1053766.517	264.643	56.126	

